LegislatureSeggi assegnati: 35
| Gruppo | Nominativo | Incarico |
|---|---|---|
| D.C. | Pierluigi Angeli | Capogruppo |
| Antonio a Beccara | Capogruppo dal 05/03/85 | |
| Giorgio Tononi | Capogruppo dal 25/10/85 | |
| P.C.I. | Giorgio Ziosi | Capogruppo |
| P.S.I. | Walter Micheli | Capogruppo |
| Gian Carlo Tomazzoni | Capogruppo dal 28/10/85 | |
| U.A.T.T.(4) | Franco Tretter | Capogruppo |
| Gruppo | Nominativo | Incarico |
|---|---|---|
| A.I. | Domenico Fedel | Capogruppo |
| D.P. del Trentino | Paolo Tonelli | Componente |
| L.V. | Roberto Franceschini | Componente |
| M.S.I. - D.N. | Pier Giorgio Plotegher | Componente |
| P.L.I. - L.D.E. | Giuseppe Avancini | Componente |
| Alberto Crespi | Componente dal 24/09/84 | |
| P.P.T.T.- U.E. due stelle alpine | Enrico Pruner | Componente |
| Sergio Casagranda | Componente dal 16/07/84 | |
| P.R.I. | Giuseppe Agrimi | Componente dal 06/06/84(2) |
| P.S.D.I.(3) | Nicolò Cadonna | Componente |
| U.A.L. | Ezio Anesi | Componente dal 06/06/84(2) |
| Carica | Nome e cognome | Competenze(1) |
|---|---|---|
| Presidente | Flavio Mengoni (D.C.)(4) | |
| Assessore sostituto | Giuseppe Agrimi (P.R.I.) | sanità, attività sociali, sportive e ricreative |
| Assessori effettivi | Tarcisio Andreolli (D.C.) | istruzione e attività culturali |
| Giuseppe Avancini (P.L.I. - L.D.E.)(3) | commercio e trasporti | |
| Gianni Bazzanella (D.C.)(4) | industria e artigianato | |
| Luca Carli (D.C.) | agricoltura e agriturismo | |
| Aldo Degaudenz (D.C.)(4) | lavoro e formazione professionale | |
| Remo Jori (D.C.)(4) | foreste, caccia e pesca, fonti energetiche | |
| Mario Malossini (D.C.) | lavori pubblici e turismo | |
| Vigilio Nicolini (D.C.)(4) | territorio, comprensori e servizi antincendi | |
| Giorgio Tononi (D.C.) | enti locali, edilizia abitativa e cooperazione | |
| Assessore supplente | Ezio Anesi (U.A.L.)(2) |
| Carica | Nome e cognome | Competenze(2) |
|---|---|---|
| Presidente | Pierluigi Angeli (D.C.)(3) | |
| Assessore sostituto | Walter Micheli (P.S.I.) | territorio, ambiente e foreste |
| Assessori effettivi | Giuseppe Agrimi (P.R.I.) | edilizia e cooperazione |
| Tarcisio Andreolli (D.C.) | istruzione e attività culturali | |
| Luca Carli (D.C.) | agricoltura, caccia e pesca | |
| Alberto Crespi (P.L.I. - L.D.E.) | trasporti e comprensori | |
| Remo Jori (D.C.) | sanità e attività sociali | |
| Mario Malossini (D.C.) | personale, commercio e turismo | |
| Vigilio Nicolini (D.C.) | enti locali e lavori pubblici | |
| Claudia Piccoli Rensi (D.C.) | lavoro e formazione professionale | |
| Riccardo Ricci (P.S.I.) | industria, artigianato e fonti energetiche |



