LegislatureSeggi assegnati: 36
| Gruppo | Nominativo | Incarico |
|---|---|---|
| D.C. | Luca Carli | Capogruppo |
| Armando Paris | Capogruppo dal 13/03/79 | |
| Renato Vinante | Capogruppo dal 02/02/81 | |
| Sergio Matuella | Capogruppo dal 21/09/82 | |
| P.C.I. | Biagio Virgili | Capogruppo |
| Giorgio Ziosi | Capogruppo dal 13/04/79 | |
| P.P.T.T. - U.E.(3) | Enrico Pruner | Capogruppo |
| Franco Tretter | Capogruppo dal 12/10/82 | |
| P.S.I. | Walter Micheli | Capogruppo |
| Gruppo | Nominativo | Incarico |
|---|---|---|
| D.P. | Paolo Tonelli | Componente |
| M.S.I. - D.N. | Pier Giorgio Plotegher | Componente |
| N.S.(4) | Alessandro Canestrini | Componente |
| Alessandro Boato | Componente dal 20/04/79 | |
| P.R.I. | Claudio Betta | Componente |
| Giuseppe Agrimi | Componente dal 23/09/83 | |
| P.S.D.I. | Nicolò Cadonna | Componente |
| U.L.(2) | Giuseppe Avancini | Componente |
| Carica | Nome e cognome | Competenze(1) |
|---|---|---|
| Presidente | Flavio Mengoni (D.C.) | |
| Assessore sostituto | Claudio Betta (P.R.I.) | foreste, turismo e ambiente |
| Assessori effettivi | Pierluigi Angeli (D.C.) | lavori pubblici, edilizia, enti locali |
| Gianni Bazzanella (D.C.) | industria, lavoro e artigianato | |
| Luca Carli (D.C.) | agricoltura, agriturismo, caccia e pesca | |
| Guido Lorenzi (D.C.) | attività culturali e sportive | |
| Spartaco Marziani (D.C.) | territorio, comprensori e personale | |
| Sergio Matuella (D.C.) | attività sociali e sanità | |
| Claudia Piccoli Rensi (D.C.) | istruzione | |
| Renato Vinante (D.C.) | trasporti e commercio |
| Carica | Nome e cognome | Competenze(1) |
|---|---|---|
| Presidente | Flavio Mengoni (D.C.) | |
| Assessore sostituto | Armando Paris (D.C.) | industria, lavoro e artigianato |
| Assessori effettivi | Antonio a Beccara (D.C.)(2)-(3) | attività sociali e sanità |
| Claudio Betta (P.R.I.)(4) | ||
| Mauro Betta (D.C.)(3) | attività culturali e sportive | |
| Remo Jori (D.C.) | territorio, personale ed edilizia | |
| Mario Malossini (D.C.)(4) | trasporti e commercio | |
| Aldo Ongari (D.C.) | agricoltura, agriturismo, caccia e pesca | |
| Franco Paolazzi (D.C.)(2)-(3) | istruzione |
| Carica | Nome e cognome | Competenze(1) |
|---|---|---|
| Presidente | Flavio Mengoni (D.C.)(2)-(3) | |
| Assessore sostituto | Giuseppe Avancini (P.L.I. - L.D.E.) | foreste, parchi, caccia e pesca |
| Assessori effettivi | Pierluigi Angeli (D.C.)(3) | lavori pubblici, territorio e cooperazione |
| Mauro Betta (D.C.) | istruzione, attività sportive e trasporti | |
| Nicolò Cadonna (P.S.D.I.) | formazione professionale, lavoro e commercio | |
| Luca Carli (D.C.) | agricoltura e agriturismo | |
| Remo Jori (D.C.)(3) | personale e comprensori | |
| Guido Lorenzi (D.C.)(2) | edilizia abitativa, attività culturali e ricreative | |
| Mario Malossini (D.C.) | turismo, ambiente e fonti energetiche | |
| Aldo Ongari (D.C.) | attività sociali e sanità | |
| Armando Paris (D.C.) | industria e artigianato |
| Carica | Nome e cognome | Competenze(1) |
|---|---|---|
| Presidente | Flavio Mengoni (D.C.)(2) | |
| Assessore sostituto | Giuseppe Avancini (P.L.I. - L.D.E.) | foreste, caccia, pesca e servizi antincendi |
| Assessori effettivi | Mauro Betta (D.C.) | istruzione, formazione professionale, attività sportive e trasporti |
| Luca Carli (D.C.) | agricoltura e agriturismo | |
| Remo Jori (D.C.) | personale, comprensori, edilizia e lavori pubblici | |
| Guido Lorenzi (D.C.) | attività culturali e ricreative | |
| Mario Malossini (D.C.) | turismo, ambiente, fonti energetiche e commercio | |
| Aldo Ongari (D.C.) | attività sociali e sanità | |
| Franco Paolazzi (D.C.)(2) | territorio e cooperazione | |
| Armando Paris (D.C.) | industria e artigianato |



